CRA緋弾のアリアII FPWZ
緋弾のアリア2の甘デジスペック。
確変突入率は100%だが、継続率と転落率はほぼ同じ。
スペック
| タイプ | デジパチ |
|---|---|
| 仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
| 大当り確率 | 1/99 → 1/58 |
| 確変率 | 100% |
| 確変システム | 確変継続率:50% |
| 時短システム | 大当り後60回+α(非転落時は転落まで) |
| 平均連チャン数 | 2.8回 |
| 賞球数 | 4&1&5&10 |
| 大当り出玉 | 約280 ~ 1050個 |
| ラウンド | 6or15(実4or6or10or15) |
| カウント | 7 |
| 備考 | 転落確率:1/59.78 |
所感
確変継続率は約50%で低めだが時短は60回あるのでそこそこのスペック。保留変化は少なめだが変化した時点で熱い。
甘デジではAnotherGAROと似たタイプ。
アナガロよりも確変に入りやすい分こちらの方が回収はできるかもしれない。
画像

