CRA遠山の金さん 二人の遠山桜 FPW
遠山の金さんの甘デジバージョン。高橋英樹バージョンと杉良太郎バージョンが選べる
スペック
大当たり確率 | 1/99.902 (確変中:1/17.809) |
---|---|
確率変動確率 | 100% |
賞球数 | 4 & 2 & 5 & 6 & 11 |
初当たり時メイン出玉 | 約390個 |
備考1 | 大当たり終了後、30回 or 50回 or 100回転の時短 |
備考2 | 【ヘソ・電チュー入賞時の大当たり振り分け】 16R確変(実質15R 約1480個 時短:100回):3.0% 16R確変(実質4R 約390個 時短:100回):9.0% 15R確変(約1480個 時短:100回):4.0% 6R確変(約590個 時短:50回):4.0% 4R確変(約390個 時短:30回):9.0% |
所感
打ち始め 158回転
初当たり 167回転 6R
確変は10回のみだが、結構1/17と確率はそこそこ高くなっている。
電サポ30以上はつくので連チャン率はそこそこ高いといえる。海の甘デジによく似たスペック。
実戦では全回転で当たるも、単発でスルー。